-
الخدمة والدعم
اتصل بنا
الهاتف:86-0592-5681408
الهاتف المحمول:86-17350015962
البريد الإلكتروني:Info@ltmg.cn
العنوان: رقم 506 ، طريق Xinglinwan ، حي Jimei ، مدينة شيامن ، مقاطعة فوجيان
رسالة
حول LTMG
-
الخدمة والدعم
اتصل بنا
الهاتف:86-0592-5681408
الهاتف المحمول:86-17350015962
البريد الإلكتروني:Info@ltmg.cn
العنوان: رقم 506 ، طريق Xinglinwan ، حي Jimei ، مدينة شيامن ، مقاطعة فوجيان
رسالة
حول LTMG
-
الخدمة والدعم
اتصل بنا
الهاتف:86-0592-5681408
الهاتف المحمول:86-17350015962
البريد الإلكتروني:Info@ltmg.cn
العنوان: رقم 506 ، طريق Xinglinwan ، حي Jimei ، مدينة شيامن ، مقاطعة فوجيان
رسالة
حول LTMG
-
الخدمة والدعم
اتصل بنا
الهاتف:86-0592-5681408
الهاتف المحمول:86-17350015962
البريد الإلكتروني:Info@ltmg.cn
العنوان: رقم 506 ، طريق Xinglinwan ، حي Jimei ، مدينة شيامن ، مقاطعة فوجيان
رسالة
حول LTMG
-
الخدمة والدعم
اتصل بنا
الهاتف:86-0592-5681408
الهاتف المحمول:86-17350015962
البريد الإلكتروني:Info@ltmg.cn
العنوان: رقم 506 ، طريق Xinglinwan ، حي Jimei ، مدينة شيامن ، مقاطعة فوجيان
رسالة
حول LTMG
45 طن
مكدس وصول الديزل
CRS450
نموذج
45000 في
القدرة المقدرة
15900 في
ارتفاع الرفع
مكدس ديزل بالطن
- تم تجهيز مكدس وصول الحاوية بنظام تحكم كامل في الحافلة. يتم دمج نظام المحرك/ناقل الحركة/النظام الكهربائي/النظام الهيدروليكي/نظام أمان التحميل/نظام الناشرة في نظام ناقل الحاويات ، ويتم مراقبة جميع الأجهزة في الوقت الفعلي. وحدات التحكم باركر ضمان النظام موثوقة ومرنة.
- مزود بمضخات ليند وصمامات تحكم ، تتميز بدائرة تحكم حساسة للحمل لتوفير الطاقة والتحكم الدقيق والمقاومة المنخفضة وعمر الخدمة الطويل ، يدعم هذا النظام الهيدروليكي الممتاز الأداء الممتاز للمعدات بشكل كامل.
- تتميز مضخة المكبس المتغير المزدوج المكون بهيكل مميز بالإضافة إلى الأداء المتفوق. تعمل تقنية صفيحة كبس المضخة المبتكرة 21 درجة على جعلها مدمجة مع ضوضاء منخفضة وموثوقية عالية وعمر خدمة طويل ونسبة كثافة طاقة عالية وحالة تنظيم ديناميكية وتحكم دقيق ولا تتأثر بالحمل.
المعلَمة
| الاستيكيات تشارب | انتقال | |||
| جهة تصنيع | LTMG | الشركة المصنعة للنقل | سيارة ZF/5WG261 | |
| تسمية النموذج | CRS450/5 | نوع ناقل الحركة | التحول التلقائي/التعشيق | |
| وحدة الطاقة: بطارية ، ديزل ، غاز LP ، طاقة رئيسية |
ديزل | نوع القابض | محول عزم الدوران | |
| العملية: دليل ، المشاة ، الوقوف على ، يجلس ، منتقي الطلب |
متسابق يجلس | عدد التروس | 5 F / 3 R | |
| سعة التحميل (L1, L2, L3) | Q (كجم) | 45000 / 31000 / 16000 | الإطارات | |
| مركز التحميل ، الصف الأول (L1) | ج (مم) | 1800 | عجلات قيادة | 18.00-25 40 بيأر |
| مركز التحميل ، الصف الثاني (L2) | ج (مم) | 3860 | عجلات القيادة | 18.00-25 40 بيأر |
| مركز التحميل ، الصف الثالث (L3) | ج (مم) | 6400 | النوع | هوائي |
| مركز المحور إلى مركز الناشرة (، 2 مرتفع) |
X (مم) | 2800 / 2600 | الضغط | 10 بار |
| قاعدة العجلات | ص (مم) | 6400 | الكمية ، أمامي/خلفي | 4 / 2 |
| الأبعاد | سعة الدبابات | |||
| زاوية رفع الازدهار ، رفع/خفض |
أ/ب ( / °) | 61/ 0 | خزان الزيت الهيدروليكي | 800 لتر |
| ارتفاع الذراع خفضت | H1 (مم) | 4945 | خزان الوقود | 500 لتر |
| ارتفاع الرفع (L1, L2, L3) | H3 (مم) | 15900 / 14100 /11350 | محور القيادة | |
| ارتفاع ، الازدهار الموسعة | H4 (مم) | 19000 | الشركة المصنعة لمحور السائق | كيسلر/ألمانيا |
| ارتفاع المقصورة | H6 (مم) | 3900 | النوع | D102PL341 |
| ارتفاع ، مقعد المشغلين | H7 (مم) | 2840 | ||
| ارتفاع اقتران السحب | H10 (مم) | 600 | ||
| انخفاض ارتفاع قفل ملتوي | H13 (مم) | 1495 | محور التوجيه | |
| الطول الإجمالي مع مفرشة | L1 (مم) | 11618 | الشركة المصنعة لمحور التوجيه | كيسلر/ألمانيا |
| الطول الإجمالي | L2 (مم) | 8410 | النوع | L102 |
| العرض الكلي | B1/b2 (مم) | 4180 / 3400 | التوجيه | أسطوانة مزدوجة الحركة |
| عرض سورايدر 20 "/40" | B3 (مم) | 6050 /12150 | نظام الفرامل | |
| الحد الأدنى للتخليص الأرضي | M1 (مم) | 345 | فرامل الخدمة: قرص رطب هيدروليكي | |
| الخلوص الأرضي ، مركز قاعدة العجلات | متر مربع (مم) | 300 | فرامل الانتظار: فرامل قرصية كهربائية تم إطلاقها ، يتم تمكينها عند إيقاف التشغيل | |
| حاوية 20 بوصة للممر التراص | لاست (مم) | 10225 | نظام هيدروليكي | |
| حاوية 40 بوصة للممر التراص | لاست (مم) | 13050 | مضخة مكبس مزدوجة | |
| نصف قطر الدوران | وا (مم) | 8605 | أقصى ضغط: 310 بار | |
| الحد الأدنى لمسافة نقطة التمحور | B13 (مم) | 3400 | نظام استشعار الحمل | |
| عجلة تمتد ، العجلات الأمامية | B10 (مم) | 3030 | مبرد هيدروليكي مع محرك كهربائي | |
| عجلة تمتد ، العجلات الخلفية | B11 (مم) | 2786 | خزان زيت الفرامل المنفصل | |
| أوزان | بووم | |||
| غير مملوءة | تحميل | 2 × اسطوانات رفع العمل المزدوج | ||
| الوزن كجم | 71400 | 116400 | 1 × اسطوانة تمديد العمل المزدوج | |
| تحميل على محور القيادة كجم | 36400 | 101900 | مفرشة | |
| تحميل على محور التوجيه كجم | 35000 | 14500 | التعامل مع حاويات ISO 20-40 | |
| العروض | اسطوانة تخميدة 2 × | 2 x علبة التروس ونظام الفرامل | ||
| غير مملوءة | تحميل | النوع | WLZSP45 | |
| سرعة السفر كم/ساعة | 25 | 21 | درجة تدوير درجة | -105 درجة/195 درجة |
| قدرة التسلق ٪ | 30 | 28.8 | التحول الجانبي مم | -800/800 |
| KN قوة جرار | 325 | —— | أمان الشاحنة | |
| سرعة الرفع m/s | 0.39 | 0.28 | نظام عرض الخطأ | |
| خفض السرعة م/ث | 0.39 | 0.39 | نظام العد للحاويات | |
| مقصورة | نظام الوزن (دقة منخفضة) | |||
| كابينة مغلقة متحركة | نظام كهربائي مضاد للحمل الزائد | |||
| مجهزة بمكيف الهواء ، وظيفة التبريد/التدفئة | نظام تحكم كامل بناقل علبة | |||
| مستوى الضوضاء في أذن السائق ديسيبل | 74 | س | ||
| محرك | مكنت فرامل اليد عند انقطاع الكهرباء | |||
| علامة تجارية | الكمون | مفتاح المقعد | ||
| النوع | QSM 11 | |||
| رقم الأسطوانة/الإزاحة | 6 / 10820 سم مكعب | فرشة أمان | ||
| تصنيف السلطة @ سرعة تصنيفا | 250 كيلو وات @ 2100 دورة في الدقيقة | قفل/فتح فقط بعد الهبوط الصحيح | ||
| أقصى عزم دوران | 1674 نانومتر @ 1500 دورة في الدقيقة | رفع/خفض فقط عندما أقفال تويست 4 على نفس الموقف | ||
| التيار المقنن للمولد | ١٥٠ أ | مفتاح حد دوران مضاد للتصادم | ||
| بطارية | 24 فولت (2x12 /150) | |||
طلب عرض أسعار
تريد معرفة المزيد ؟ أرسل لنا استفسارك
رقم 506 ، طريق xinglinوان ، حي جيمي ، مدينة شيامن ، مقاطعة فوجيان
86-0592-5681408
اتصل بنا
إرسال استفسار
